(特别声明:本栏目信用信息仅供参阅,由于处理信用修复、数据异议等问题需要一定时间,可能导致本栏目数据更新及时性延后,如在各领域实际使用行政许可和行政处罚数据,请以
信用徐州网站
“全国信用网站一体化公示专栏数据”为准)
- 行政许可公示
- 行政处罚公示
行政相对人名称 | 许可证书名称 | 许可决定日期 | 许可机关 |
---|---|---|---|
徐州市泉山区泉山社区卫生服务中心 | 2023/02/10 | 徐州市卫健委 | |
丰县中医医院 | 2023/02/09 | 徐州市卫健委 | |
徐州矿务集团第一医院 | 2023/02/06 | 徐州市卫健委 | |
徐州和平妇产医院集团有限公司 | 2023/01/29 | 徐州市卫健委 | |
徐州和平妇产医院集团有限公司 | 2023/01/29 | 徐州市卫健委 | |
徐州瑞慈瑞彭体检中心有限公司 | 2023/01/18 | 徐州市卫健委 | |
徐州市泉山区城西社区卫生服务中心 | 2023/01/16 | 徐州市卫健委 | |
沛县嘉华医院 | 2023/01/11 | 徐州市卫健委 | |
徐州博爱口腔医院 | 2023/01/10 | 徐州市卫健委 | |
丰县中医医院 | 2023/01/10 | 徐州市卫健委 |
- 共 10 条 每页 10 条 当前 1/1 页